ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК»:
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |||||
Q8276b16853 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/18/01685 від 26.03.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок, загальною площею 67,8 кв м, житловою площею 34,3 кв м, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Талалихіна |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 885 994,25 | http://torgi.fg.gov.ua/144253 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 797 394,83 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 708 795,40 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 620 195,98 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 531 596,55 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 442 997,13 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 354 397,70 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 265 798,28 | |||||||
Q8276b16854 | Право вимоги за кредитним договором 014/0399/18/06295 від 05.11.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 48,6 кв м, житловою площею 25,9 кв м, за адресою: м. Луганськ, вул. Луначарського, буд. 95 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 578 137,72 | http://torgi.fg.gov.ua/144254 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 520 323,95 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 462 510,18 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 404 696,40 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 346 882,63 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 289 068,86 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 231 255,09 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 173 441,32 | |||||||
Q8276b16855 | Право вимоги за кредитним договором 014/1388/74/01355 від 27.02.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 1 к. квартира; Одеська обл., м. Одеса, вул. Заболотного Академіка, буд. 18 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 535 366,44 | http://torgi.fg.gov.ua/144255 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 481 829,80 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 428 293,15 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 374 756,51 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 321 219,86 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 267 683,22 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 214 146,58 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 160 609,93 | |||||||
Q8276b16856 | Право вимоги за кредитним договором 014/0305/0000377 від 26.10.2006 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3 к. Квартира; Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Родімцева, буд. 2а |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 793 342,71 | http://torgi.fg.gov.ua/144256 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 714 008,44 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 634 674,17 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 555 339,90 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 476 005,63 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 396 671,36 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 317 337,08 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 238 002,81 | |||||||
Q8276b16857 | Право вимоги за кредитним договором 014/6949/2/20425 від 23.07.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок; м. Луганськ, вул. Куйбишева |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 690 287,31 | http://torgi.fg.gov.ua/144257 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 621 258,58 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 552 229,85 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 483 201,12 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 414 172,39 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 345 143,66 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 276 114,92 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 207 086,19 | |||||||
Q8276b16858 | Право вимоги за кредитним договором 014/0399/2/08748 від 27.12.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; Луганська обл., м. Луганськ, вул. Коцюбінского, буд. 6 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 912 728,21 | http://torgi.fg.gov.ua/144258 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 821 455,39 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 730 182,57 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 638 909,75 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 547 636,93 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 456 364,11 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 365 091,28 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 273 818,46 | |||||||
Q8276b16859 | Право вимоги за кредитним договором 014/8338/2/23068 від 17.09.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3 к. Квартира; м. Харків, пр. Леніна, д.45-Б. Загальна площа 114,9 кв.м. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 692 847,52 | http://torgi.fg.gov.ua/144259 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 623 562,77 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 554 278,02 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 484 993,26 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 415 708,51 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 346 423,76 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 277 139,01 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 207 854,26 | |||||||
Q8276b16860 | Право вимоги за кредитним договором 014/0399/74/05633 від 17.10.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; Луганська обл., м. Луганськ, вул. Владислава Тітова (13 Лінія), буд. 17 (площа 53/34,4 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 733 300,71 | http://torgi.fg.gov.ua/144260 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 659 970,64 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 586 640,57 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 513 310,50 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 439 980,43 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 366 650,36 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 293 320,28 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 219 990,21 | |||||||
Q8276b16861 | Право вимоги за кредитним договором 014/0456/74/04262 від 30.08.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок; КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., КІРОВОГРАД, провулок Вишняківський |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 785 109,88 | http://torgi.fg.gov.ua/144261 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 706 598,89 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 628 087,90 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 549 576,92 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 471 065,93 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 392 554,94 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 314 043,95 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 235 532,96 | |||||||
Q8276b16862 | Право вимоги за кредитним договором 014/1975/2/12755 від 02.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Комерційна нерухомість; М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Білоруська, 15-а |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 905 324,51 | http://torgi.fg.gov.ua/144262 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 814 792,06 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 724 259,61 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 633 727,16 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 543 194,71 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 452 662,26 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 362 129,80 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 271 597,35 | |||||||
Q8276b16863 | Право вимоги за кредитним договором 014/5150/9/12705 від 01.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок; ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ХЕРСОН, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, вул. смт. Зеленівка, вулиця Червонопрапорна |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 709 392,06 | http://torgi.fg.gov.ua/144264 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 638 452,85 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 567 513,65 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 496 574,44 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 425 635,24 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 354 696,03 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 283 756,82 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 212 817,62 | |||||||
Q8276b16864 | Право вимоги за кредитним договором М_00292/49_08 від 11.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; м. Херсон, вул. Суворова, буд. 49 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 620 548,21 | http://torgi.fg.gov.ua/144265 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 558 493,39 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 496 438,57 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 434 383,75 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 372 328,93 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 310 274,11 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 248 219,28 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 186 164,46 | |||||||
Q8276b16865 | Право вимоги за кредитним договором 014/2635/2/18432 від 24.06.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Майн. Права на об'єкт будівництва - ФО для особистого проживання; ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛУЦЬКИЙ РАЙОН/М.ЛУЦЬК, ЛИПИНСЬКА/С.ЛИПИНИ, ЛИПИНИ, вул. Максима Кривоноса, 23 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 494 355,85 | http://torgi.fg.gov.ua/144266 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 444 920,27 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 395 484,68 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 346 049,10 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 296 613,51 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 247 177,93 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 197 742,34 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 148 306,76 | |||||||
Q8276b16866 | Право вимоги за кредитним договором 014/2292/74/02695 від 01.06.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МИКОЛАЇВ, КОРАБЕЛЬНИЙ, вул. Ленінградська, 1-В |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 657 381,20 | http://torgi.fg.gov.ua/144267 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 591 643,08 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 525 904,96 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 460 166,84 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 394 428,72 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 328 690,60 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 262 952,48 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 197 214,36 | |||||||
Q8276b16867 | Право вимоги за кредитним договором 014/0305/2/07272 від 30.11.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; м. Чернігів, вул. Незалежності, буд. 68 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 688 391,24 | http://torgi.fg.gov.ua/144268 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 619 552,12 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 550 712,99 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 481 873,87 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 413 034,74 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 344 195,62 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 275 356,50 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 206 517,37 | |||||||
Q8276b16868 | Право вимоги за кредитним договором 014/0456/74/02848 від 13.06.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., КІРОВОГРАД, КІРОВСЬКИЙ, вул. Бєляєва, 27, корп.2 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 748 942,28 | http://torgi.fg.gov.ua/144271 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 674 048,05 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 599 153,82 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 524 259,60 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 449 365,37 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 374 471,14 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 299 576,91 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 224 682,68 | |||||||
Q8276b16869 | Право вимоги за кредитним договором 014/0456/74/01959 від 16.04.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Пашутінська, буд. 22 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 686 888,39 | http://torgi.fg.gov.ua/144273 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 618 199,55 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 549 510,71 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 480 821,87 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 412 133,03 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 343 444,20 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 274 755,36 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 206 066,52 | |||||||
Q8276b16870 | Право вимоги за кредитним договором 014/1581/18/03701 від 02.08.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Комерційна нерухомість, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нерубайське, вул. Дачна, 1-Б (площа 1094,1/1074 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 544 583,96 | http://torgi.fg.gov.ua/144274 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 490 125,56 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 435 667,17 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 381 208,77 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 326 750,38 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 272 291,98 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 217 833,58 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 163 375,19 | |||||||
Q8276b16871 | Право вимоги за кредитним договором 014/1581/74/03521 від 23.07.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2 к. Квартира; Одеська обл., м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, буд. 42/44 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 763 292,48 | http://torgi.fg.gov.ua/144276 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 686 963,23 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 610 633,98 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 534 304,74 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 457 975,49 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 381 646,24 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 305 316,99 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 228 987,74 | |||||||
Q8276b16872 | Право вимоги за кредитним договором 014/1228/3/11923 від 07.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3 к. Квартира; Закарпатська обл., м. Перечин, вул. Ломоносова, буд. 13 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 533 062,56 | |||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 479 756,30 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 426 450,05 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 373 143,79 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 319 837,54 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 266 531,28 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 213 225,02 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 159 918,77 | |||||||
Q8276b16873 | Право вимоги за кредитним договором 014/1201/009 від 14.11.2006 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 4 к. Квартира; Луганська обл., м. Луганськ, кв. Ольховський, буд. 10 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 578 879,14 | http://torgi.fg.gov.ua/144279 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 520 991,23 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 463 103,31 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 405 215,40 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 347 327,48 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 289 439,57 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 231 551,66 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 173 663,74 | |||||||
Q8276b16874 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/2/10423 від 20.02.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МАКІЇВКА, ГІРНИЦЬКИЙ, вул. Суздальська, 1 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 714 615,73 | http://torgi.fg.gov.ua/144280 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 643 154,16 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 571 692,58 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 500 231,01 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 428 769,44 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 357 307,87 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 285 846,29 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 214 384,72 | |||||||
Q8276b16875 | Право вимоги за кредитним договором 014/0457/74/04161 від 23.08.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПОЛТАВА, ОКТЯБРСЬКИЙ, вул. Жовтнева, 46-А |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 520 096,18 | http://torgi.fg.gov.ua/144282 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 468 086,56 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 416 076,94 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 364 067,33 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 312 057,71 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 260 048,09 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 208 038,47 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 156 028,85 | |||||||
Q8276b16876 | Право вимоги за кредитним договором 014/6212/3/15470 від 16.05.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок; КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН/М.СВІТЛОВОДСЬК, смт Власівка, вулиця Праці |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 878 097,73 | |||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 790 287,96 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 702 478,18 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 614 668,41 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 526 858,64 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 439 048,87 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 351 239,09 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 263 429,32 | |||||||
Q8276b16877 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/2/08181 від 20.12.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МАКІЇВКА, ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКИЙ, вул. Тайгова, 1 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 796 956,83 | http://torgi.fg.gov.ua/144284 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 717 261,15 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 637 565,46 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 557 869,78 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 478 174,10 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 398 478,42 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 318 782,73 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 239 087,05 | |||||||
Q8276b16878 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/2/07879 від 14.12.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок; ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ДОНЕЦЬК, БУДЬОНІВСЬКИЙ, вул. Жебелева |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 605 461,88 | http://torgi.fg.gov.ua/144286 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 544 915,69 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 484 369,50 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 423 823,32 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 363 277,13 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 302 730,94 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 242 184,75 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 181 638,56 | |||||||
Q8276b16879 | Право вимоги за кредитним договором 014/2181/3/09587 від 30.01.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ХЕРСОН, СУВОРОВСЬКИЙ, вул. Кольцова, 47 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 533 715,04 | http://torgi.fg.gov.ua/144288 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 480 343,54 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 426 972,03 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 373 600,53 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 320 229,02 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 266 857,52 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 213 486,02 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 160 114,51 | |||||||
Q8276b16880 | Право вимоги за кредитним договором 014/3728/74/06784 від 16.11.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ХЕРСОН, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, вул. 40 років Жовтня, 40 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 723 030,61 | http://torgi.fg.gov.ua/144290 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 650 727,55 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 578 424,49 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 506 121,43 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 433 818,37 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 361 515,31 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 289 212,24 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 216 909,18 | |||||||
Q8276b16881 | Право вимоги за кредитним договором 014/1969/2/13117 від 07.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ, вул. Артема, 28 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 785 580,26 | http://torgi.fg.gov.ua/144292 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 707 022,23 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 628 464,21 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 549 906,18 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 471 348,16 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.11.2017 | 392 790,13 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 | 314 232,10 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 | 235 674,08 | |||||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 3680 від 21.08.2017 р. | |||||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА 36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, буд. 36, оф. 214 https://eauction.centrex.com.ua +38 (044) 331-34-35 (Пн.–Пт., 9.00–18.00). Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
|||||||
