ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ ПУАТ «ФІДОБАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ Товарна Біржа «Центральна універсальна товарна біржа»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК»:
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | ||
Q8156b21876 | Право вимоги за кредитним договором 014/11707/3/19739 від 14.07.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок з господарськими та побутовими спорудами та будівлями, загальною площею 176,0 кв м, житловою площею 134,2 кв м, та земельна ділянка, загальною площею 0,0723 га, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Осипенко |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 477 983,53 | http://torgi.fg.gov.ua/157598 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 430 185,18 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 382 386,82 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 334 588,47 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 286 790,12 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 238 991,77 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 191 193,41 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 143 395,06 | ||||
Q8156b21877 | Право вимоги за кредитним договором 1406 від 20.05.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 45,1 кв м, житловою площею 29,5 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул.Набережна, буд. 153 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 490 517,35 | http://torgi.fg.gov.ua/157599 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 441 465,62 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 392 413,88 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 343 362,15 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 294 310,41 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 245 258,68 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 196 206,94 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 147 155,21 | ||||
Q8156b21878 | Право вимоги за кредитним договором 014/3728/74/04577 від 13.09.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2 к. Квартира; Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Садове, вул. Харченко, буд. 1А (площа 49,1 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 493 224,60 | http://torgi.fg.gov.ua/157600 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 443 902,14 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 394 579,68 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 345 257,22 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 295 934,76 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 246 612,30 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 197 289,84 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 147 967,38 | ||||
Q8156b21879 | Право вимоги за кредитним договором 014/2180/2/10625 від 22.02.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2 к. Квартира; Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Історична, б. 20а |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 412 810,49 | http://torgi.fg.gov.ua/157601 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 371 529,44 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 330 248,39 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 288 967,34 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 247 686,29 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 206 405,25 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 165 124,20 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 123 843,15 | ||||
Q8156b21880 | Право вимоги за кредитним договором 014/3730/9/10040 від 08.02.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Комерційна нерухомість (магазин); Сумська обл., м. Лебедин, площа Інтернаціональна, 27 (площа 293,7 кв. м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 380 305,82 | http://torgi.fg.gov.ua/157602 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 342 275,24 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 304 244,66 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 266 214,07 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 228 183,49 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 190 152,91 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 152 122,33 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 114 091,75 | ||||
Q8156b21881 | Право вимоги за кредитним договором 014/6.2.1.4.0/11575 від 09.11.2011 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Комерційна нерухомість (магазин); Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Коцюбинського, 2в, (площа 72,8 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 406 078,18 | http://torgi.fg.gov.ua/157603 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 365 470,36 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 324 862,54 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 284 254,73 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 243 646,91 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 203 039,09 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 162 431,27 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 121 823,45 | ||||
Q8156b21882 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/74/04755 від 21.09.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 1-кімнатна квартира, загальною площею 38,9 кв м, житловою площею 29,2 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул. Радянська, буд. 55 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 1 781 913,69 | http://torgi.fg.gov.ua/157604 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 1 603 722,32 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 1 425 530,95 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 1 247 339,58 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 1 069 148,21 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 890 956,85 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 712 765,48 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 534 574,11 | ||||
Q8156b21883 | Право вимоги за кредитним договором 014/9247/6/14160 від 23.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Земельна ділянка, загальною площею 0,06 га, цільове призначення- для ведення садівництва, за адресою: Одеська область, Біляївський район, Дачненська сільська рада, ОСК "Чайка", СТ "Простор", вул. Лінія 6, №14 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 310 529,13 | http://torgi.fg.gov.ua/157605 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 279 476,22 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 248 423,30 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 217 370,39 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 186 317,48 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 155 264,57 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 124 211,65 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 93 158,74 | ||||
Q8156b21884 | Право вимоги за кредитним договором 145-В/07 від 27.04.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 1) Житловий будинок з надвірними побудовами, загальною площею 54,0 кв м, житловою площею 26,3 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул.Зеленогірська 2) Обладнання (торгівельний павільйон) за адресою: м. Донецьк, вул. Олімпієва (з південно- західної сторони будинку №9) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 456 930,28 | http://torgi.fg.gov.ua/157606 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 411 237,25 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 365 544,22 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 319 851,20 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 274 158,17 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 228 465,14 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 182 772,11 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 137 079,08 | ||||
Q8156b21885 | Право вимоги за кредитним договором 014/1388/3/11442 від 12.03.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3 к. Квартира; Одеська обл., м. Одеса, вул. Героїв Сталінграда, буд. 14 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 343 166,43 | http://torgi.fg.gov.ua/157607 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 308 849,79 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 274 533,14 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 240 216,50 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 205 899,86 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 171 583,22 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 137 266,57 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 102 949,93 | ||||
Q8156b21886 | Право вимоги за кредитним договором 014/0399/74/01065 від 25.01.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2 к. Квартира; Луганська обл., м. Луганськ, квартал Луганський, буд. 15 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 485 662,48 | http://torgi.fg.gov.ua/157608 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 437 096,23 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 388 529,98 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 339 963,74 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 291 397,49 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 242 831,24 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 194 264,99 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 145 698,74 | ||||
Q8156b21887 | 1) Право вимоги за кредитним договором 014/3728/2/08778 від 28.12.2007 укладеним з фізичною особою Бези забезпечення. 2) Право вимоги за кредитним договором 014/5150/9/11182 від 07.03.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 4-кімнатна квартира, загальною площею 120,1 кв м, житловою площею 70,1 кв м, за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, просп. Перемоги, буд. 14 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 693 129,71 | http://torgi.fg.gov.ua/157609 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 623 816,74 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 554 503,77 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 485 190,80 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 415 877,83 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 346 564,86 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 277 251,88 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 207 938,91 | ||||
Q8156b21888 | Право вимоги за кредитним договором 1844 від 18.09.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Земельна ділянка; Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Фонтанка, вул. Ізмаїльська, 62 (0,086 га), кад. № 5122786400:02:002:0831 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 429 245,04 | http://torgi.fg.gov.ua/157610 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 386 320,54 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 343 396,03 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 300 471,53 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 257 547,02 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 214 622,52 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 171 698,02 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 128 773,51 | ||||
Q8156b21889 | Право вимоги за кредитним договором 014/5366/18/06344 від 08.11.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок; Чернігівська обл., Прилуцький р-н, селище Заїзд,пров. 1 Яровий (площа 184,1 кв.м.) на земельній ділянці, площею 0,14 га, кад. № 7424183101:01:00260032 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 400 921,12 | http://torgi.fg.gov.ua/157611 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 360 829,01 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 320 736,90 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 280 644,78 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 240 552,67 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 200 460,56 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 160 368,45 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 120 276,34 | ||||
Q8156b21890 | Право вимоги за кредитним договором 014/0305/74/00649 від 29.11.2006 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 76,1 кв м, житловою площею 42,6 кв м, за адресою: м. Чернігів, вул. Незалежності, буд. 48 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 305 621,37 | http://torgi.fg.gov.ua/157612 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 275 059,23 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 244 497,10 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 213 934,96 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 183 372,82 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 152 810,69 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 122 248,55 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 91 686,41 | ||||
Q8156b21891 | Право вимоги за кредитним договором 014/1722/2/23526 від 25.09.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2 к. Квартира; Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Залізняка, буд. 1А |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 468 891,62 | http://torgi.fg.gov.ua/157613 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 422 002,46 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 375 113,30 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 328 224,13 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 281 334,97 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 234 445,81 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 187 556,65 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 140 667,49 | ||||
Q8156b21892 | Право вимоги за кредитним договором 014/0305/6/23962 від 02.10.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: житловий будинок (готовність 74%); Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с Киїнка, вул. Миру (185,2/) на земельній ділянці, площею 0,1004 га, кад. № 7425583400:01:000:1298 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 328 413,32 | http://torgi.fg.gov.ua/157615 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 295 571,99 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 262 730,66 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 229 889,32 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 197 047,99 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 164 206,66 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 131 365,33 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 98 524,00 | ||||
Q8156b21893 | Право вимоги за кредитним договором 014/0399/2/12299 від 26.03.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок; Луганська обл., Лутугинський р-н, c. Розкішне, вул. Маяковського |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 419 831,51 | http://torgi.fg.gov.ua/157617 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 377 848,36 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 335 865,21 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 293 882,06 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 251 898,91 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 209 915,76 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 167 932,60 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 125 949,45 | ||||
Q8156b21894 | Право вимоги за кредитним договором 211-г/37 від 27.12.2006 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 4 к. Квартира; м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 38 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 324 800,24 | http://torgi.fg.gov.ua/157619 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 292 320,22 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 259 840,19 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 227 360,17 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 194 880,14 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 162 400,12 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 129 920,10 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 97 440,07 | ||||
Q8156b21895 | Право вимоги за кредитним договором 014/2061/2/13864 від 18.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 44,0 кв м, житловою площею 29,9 кв м, за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір'я, пров. Ткаченка, буд. 2 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 379 464,74 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 341 518,27 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 303 571,79 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 265 625,32 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 227 678,84 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 189 732,37 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 151 785,90 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 113 839,42 | ||||
Q8156b21896 | Право вимоги за кредитним договором 014/6949/2/23674 від 26.09.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2 к. Квартира; Луганська обл., Антрацитівський р-н, м. Антрацит, вул. Кірова, буд. 21 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 430 957,99 | http://torgi.fg.gov.ua/157622 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 387 862,19 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 344 766,39 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 301 670,59 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 258 574,79 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 215 479,00 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 172 383,20 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 129 287,40 | ||||
Q8156b21897 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/2/10463 від 20.02.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2 к. Квартира; Донецька обл., м. Донецьк, вул. Петрозаводська, буд. 49 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 1 675 454,63 | http://torgi.fg.gov.ua/157623 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 1 507 909,17 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 1 340 363,70 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 1 172 818,24 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 1 005 272,78 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 837 727,32 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 670 181,85 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 502 636,39 | ||||
Q8156b21898 | Право вимоги за кредитним договором 014/2061/74/04723 від 19.09.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 1 к. Квартира; Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 511 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 482 039,48 | http://torgi.fg.gov.ua/157625 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 433 835,53 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 385 631,58 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 337 427,64 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 289 223,69 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 241 019,74 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 192 815,79 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 144 611,84 | ||||
Q8156b21899 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/2/21618 від 15.08.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 50,5 кв м, житловою площею 30,9 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул. Радянська, буд. 55 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 1 863 350,69 | http://torgi.fg.gov.ua/157626 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 1 677 015,62 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 1 490 680,55 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 1 304 345,48 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 1 118 010,41 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 931 675,35 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 745 340,28 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 559 005,21 | ||||
Q8156b21900 | Право вимоги за кредитним договором 014/1721/81/06081 від 29.10.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Земельна ділянка; м. Хмельницький, вул. М. Рибалка, 143, (0,10 га) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 368 340,39 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 331 506,35 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 294 672,31 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 257 838,27 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 221 004,23 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 184 170,20 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 147 336,16 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 110 502,12 | ||||
Q8156b21901 | Право вимоги за кредитним договором 014/2404/2/11799 від 19.03.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 1 к. Квартира; Луганська обл., м. Луганськ, квартал Сазонова, буд. 4 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 321 681,92 | http://torgi.fg.gov.ua/157629 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 289 513,73 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 257 345,54 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 225 177,34 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 193 009,15 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 160 840,96 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 128 672,77 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 96 504,58 | ||||
Q8156b21902 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/2/15741 від 22.05.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2 к. Квартира; Донецька обл., м. Донецьк, вул. Петрозаводська, буд. 49 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 1 706 420,73 | http://torgi.fg.gov.ua/157630 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 1 535 778,66 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 1 365 136,58 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 1 194 494,51 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 1 023 852,44 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 853 210,37 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 682 568,29 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 511 926,22 | ||||
Q8156b21903 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/2/12314 від 27.03.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 28,9 кв м, житловою площею 28,9 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул. Радянська, буд. 55 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 2 471 220,63 | http://torgi.fg.gov.ua/157633 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 2 224 098,57 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 1 976 976,50 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 1 729 854,44 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 1 482 732,38 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 1 235 610,32 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 988 488,25 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 741 366,19 | ||||
Q8156b21904 | Право вимоги за кредитним договором 014/1349/2/22430 від 03.09.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 48,3 кв м, житловою площею 33,0 кв м, за адресою: м. Чернігів, вул. Стаханівців, буд. 16 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 618 363,76 | http://torgi.fg.gov.ua/157634 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 556 527,38 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 24.11.2017 | 494 691,01 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 08.12.2017 | 432 854,63 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 22.12.2017 | 371 018,26 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.01.2018 | 309 181,88 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 23.01.2018 | 247 345,50 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 06.02.2018 | 185 509,13 | ||||
Q8156b21905 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/2/10605 від 22.02.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 1-кімнатна квартира, загальною площею 48,4 кв м, житловою площею 17,2 кв м, що складає 25/100 домоволодіння, за адресою: м. Донецьк, вул. Радянська, буд. 52 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 1 944 125,04 | http://torgi.fg.gov.ua/157636 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.11.2017 | 1 749 712,54 | ||||
