ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ ПУАТ «ФІДОБАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК»:
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | ||||
Q8276b10335 | Право вимоги за кредитним договором 014/9353/2/19631 від 10.07.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ, вул. Павла Поповича , 13, 7(80,9/46,6) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 170 270,35 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136592 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 053 243,32 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 936 216,28 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 819 189,25 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 702 162,21 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 585 135,18 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 468 108,14 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 351 081,11 | ||||||
Q8276b10336 | Право вимоги за кредитним договором 014/7741/2/13605 від 15.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 45,4 кв м, житловою площею 27,7 кв м, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, буд.167, кв.94 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 882 168,81 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136593 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 693 951,93 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 505 735,05 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 1 317 518,17 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 1 129 301,29 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 941 084,41 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 752 867,52 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 564 650,64 | ||||||
Q8276b10337 | Право вимоги за кредитним договором 014/9136/2/14435 від 25.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 70,6 кв м, житловою площею 40,2 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул. Генерала Максима Козиря, буд.21, кв.79 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 755 654,77 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136594 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 580 089,29 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 404 523,82 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 1 228 958,34 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 1 053 392,86 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 877 827,39 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 702 261,91 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 526 696,43 | ||||||
Q8276b10338 | Право вимоги за кредитним договором 014/0398/2/09488 від 25.01.2008 укладеним з фізичною особою. Без забезпечення |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 109 120,04 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136596 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 998 208,04 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 887 296,03 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 776 384,03 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 665 472,02 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 554 560,02 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 443 648,02 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 332 736,01 | ||||||
Q8276b10339 | Право вимоги за кредитним договором 014/1721/3/18661 від 25.06.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 1-кімнатна квартира, загальною площею 31,4 кв м, житловою площею 16,8 кв м, за адресою: м. Хмельницький, Львівське шосе, буд.29, кв.56 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 104 602,83 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136597 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 994 142,55 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 883 682,26 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 773 221,98 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 662 761,70 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 552 301,42 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 441 841,13 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 331 380,85 | ||||||
Q8276b10340 | Право вимоги за кредитним договором 014/1721/74/04137 від 22.08.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: двокімнатна квартира за адресою: м. Хмельницький, пр-т Миру, буд. 60, кв. 26 із загальною площею 52,3 кв.м. та житловою площею 29,0 кв.м. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 392 548,54 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136598 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 253 293,69 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 114 038,83 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 974 783,98 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 835 529,12 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 696 274,27 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 557 019,42 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 417 764,56 | ||||||
Q8276b10341 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/74/06388 від 07.11.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: двокімнатна квартира; м. ДОНЕЦЬК, вул. Артема, 192г, кв.31 (загальна 69,2 кв.м./житлова 32,3кв м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 588 074,82 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136601 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 429 267,34 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 270 459,86 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 1 111 652,37 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 952 844,89 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 794 037,41 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 635 229,93 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 476 422,45 | ||||||
Q8276b10342 | Право вимоги за кредитним договором 014/0399/2/07660 від 11.12.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ, квартал Шевченко, 52, 2(44/) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 250 190,19 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136602 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 125 171,17 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 000 152,15 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 875 133,13 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 750 114,11 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 625 095,10 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 500 076,08 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 375 057,06 | ||||||
Q8276b10343 | Право вимоги за кредитним договором 014/14112/2/21235 від 08.08.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок, за адресою: Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт Петриківка, вул. Корчагіна, буд. 17, (площа 85,7 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 120 734,97 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136603 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 008 661,47 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 896 587,98 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 784 514,48 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 672 440,98 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 560 367,49 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 448 293,99 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 336 220,49 | ||||||
Q8276b10344 | Право вимоги за кредитним договором 014/10613/2/23590 від 25.09.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3 к. квартира, за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Леніна, буд. 119, кв. 69 (площа 65,2 кв. м. ) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 948 826,77 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136604 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 753 944,09 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 559 061,42 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 1 364 178,74 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 1 169 296,06 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 974 413,39 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 779 530,71 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 584 648,03 | ||||||
Q8276b10345 | Право вимоги за кредитним договором 014/2061/3/20597 від 25.07.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЧЕРКАСИ, вул. Калініна, 25, 35(38,3/) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 441 559,98 |
|
|||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 297 403,98 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 153 247,98 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 1 009 091,99 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 864 935,99 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 720 779,99 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 576 623,99 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 432 467,99 | ||||||
Q8276b10346 | Право вимоги за кредитним договором 014/32317/2/24819 від 24.10.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Фінансова порука |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 906 806,51 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136608 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 716 125,86 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 525 445,21 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 1 334 764,56 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 1 144 083,91 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 953 403,26 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 762 722,60 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 572 041,95 | ||||||
Q8276b10347 | Право вимоги за кредитним договором 014/1349/2/18856 від 26.06.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Домоволодіння; м. Чернігів, вул. Соснова 14 ( 65,2 кв. м. ) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 391 552,36 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136609 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 252 397,12 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 113 241,89 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 974 086,65 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 834 931,42 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 695 776,18 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 556 620,94 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 417 465,71 | ||||||
Q8276b10348 | Право вимоги за кредитним договором 014/1581/3/22206 від 28.08.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Земельна ділянка; ОДЕСЬКА ОБЛ., ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ТАЇРОВЕ, СК "Золота Нива", ділянка №9, (8,10 сот.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 19.07.2017 | 1 147 902,50 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136610 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 033 112,25 | ||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 918 322,00 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 | 803 531,75 | ||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 688 741,50 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 573 951,25 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 459 161,00 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 344 370,75 | ||||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 2624 від 22.06.2017 р. | ||||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА 36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, буд. 36, оф. 214 https://eauction.centrex.com.ua +38 (044) 331-34-35 (Пн.–Пт., 9.00–18.00). Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
||||||
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) | ||||||
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни лоту | ||||||
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | ||||||
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale | ||||||
Крок аукціону | Крок аукціону – не менше 1 (одного) відсотка від початкової ціни реалізації за окремим лотом | ||||||
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПУАТ «ФІДОБАНК» Тел. (044) 593-00-00, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58: [email protected] |
||||||
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
Погребняк Роман Олександрович, м. Київ, вул. Воздвиженська 58, Телефон: (044)593-00-42, 050-172-02-10. адреса електронної пошти: [email protected] |
||||||
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (аукціон) – 19.07.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 02.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 16.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 30.08.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 13.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 27.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 11.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 26.10.2017 |
||||||
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) | ||||||
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття, кінцевий термін прийняття заяв: Перші відкриті торги (аукціон) – до 20:00 18.07.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 01.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 15.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 29.08.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 12.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – до 20:00 26.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 10.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 25.10.2017 |
||||||
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale | ||||||
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Перші відкриті торги (аукціон) – до 19:00 18.07.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 01.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 15.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 29.08.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 12.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – до 19:00 26.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 10.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 25.10.2017 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
||||||
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. | ||||||
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). Всі витрати у зв’язку з укладанням та виконанням договорів купівлі-продажу несе покупець. |
|||||||