ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК»:
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | ||||
Q8166b13928 |
Право вимоги за кредитним договором №012-В/07 від 16.02.2007р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: Недобудований (на 87% готовності) житловий будинок; м. Донецьк, вул. Ярцевська, площею 111,11 кв.м. |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 879 136,91 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 753 545,92 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 627 954,94 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 502 363,95 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 376 772,96 | ||||||
Q8166b13929 |
Право вимоги за кредитним договором №014/5366/2/10263 від 14.02.2008р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 49,6 кв м, житловою площею 32,2 кв м, за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Ярмаркова, буд. 49 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 549 133,51 | http://torgi.fg.gov.ua/140711 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 470 685,86 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 392 238,22 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 313 790,58 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 235 342,93 | ||||||
Q8166b13930 |
Право вимоги за кредитним договором №014/2180/3/16533 від 30.05.2008р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; м. Запоріжжя, вул. Чумановська 40/ Комарова 8, (загальна 52,34 кв. м/ житлова 29,7 кв.м.) |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 552 726,10 | http://torgi.fg.gov.ua/140713 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 473 765,23 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 394 804,36 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 315 843,48 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 236 882,61 | ||||||
Q8166b13931 |
Право вимоги за кредитним договором №014/9353/2/20674 від 28.07.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2 к. Квартира; Донецька обл., м. Макіївка, квартал Залізничний, буд. 15, (площа 47,66/33,9 кв.м.) |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 431 123,08 | http://torgi.fg.gov.ua/140717 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 369 534,07 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 307 945,06 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 246 356,05 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 184 767,04 | ||||||
Q8166b13932 |
Право вимоги за кредитним договором №014/1207/74/03122 від 26.06.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира; м, Донецьк, Елеваторна, буд. 31а, (64,1 кв.м.) |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 447 208,21 | http://torgi.fg.gov.ua/140720 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 383 321,32 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 319 434,44 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 255 547,55 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 191 660,66 | ||||||
Q8166b13933 |
Право вимоги за кредитним договором №014/5654/2/11833 від 19.03.2008р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 56,5 кв м, житловою площею 35,9 кв м, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Зелінського, буд. 57 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 602 377,70 |
|
|||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 516 323,74 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 430 269,79 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 344 215,83 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 258 161,87 | ||||||
Q8166b13934 |
Право вимоги за кредитним договором №014/0305/2/13240 від 09.04.2008р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2 к. Квартира; м. Чернігів, вул. Кошового О., буд. 29, (площа 47,3 кв.м.) |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 574 667,73 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 492 572,34 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 410 476,95 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 328 381,56 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 246 286,17 | ||||||
Q8166b13935 |
Право вимоги за кредитними договорами №014/ZB02J7/3/001 від 14.02.2012р., та №014/ZB02J7/3/002 від 20.08.2012р., укладеними з фізичною особою. Забезпечення: Комерційна нерухомість; Хмельницька обл., місто Нетішин, вул. Ринкова, (площею 3452,1 кв. м.) |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 704 215,61 | http://torgi.fg.gov.ua/140730 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 603 613,38 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 503 011,15 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 402 408,92 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 301 806,69 | ||||||
Q8166b13936 |
Право вимоги за кредитним договором №014/0399/44/03050 від 22.06.2007р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: 1) Квартира; ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, вул. Ватутина, 97, (площею 32кв.м.); 2) Комерційна нерухомість (магазин); ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, квартал Гагаріна, 21, (площею 33,3кв.м.). |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 839 907,85 |
|
|||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 719 921,02 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 599 934,18 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 479 947,34 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 359 960,51 | ||||||
Q8166b13937 |
Право вимоги за кредитними договорами №014/24627/3/24022 від 03.10.2008р., та №014/24627/9/24024 від 03.10.2008р., укладеними з фізичною особою. Забезпечення: Нежитлові приміщення, загальною площею 75,7 кв м, за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги. |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 1 651 456,86 |
|
|||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 1 415 534,45 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 1 179 612,05 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 943 689,64 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 707 767,23 | ||||||
Q8166b13938 |
Право вимоги за кредитним договором №014/3731/3/07649 від 10.12.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 63,5 кв м, житловою площею 36,7 кв м, за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Леніна, буд. 78 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 642 711,17 | http://torgi.fg.gov.ua/140741 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 550 895,29 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 459 079,41 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 367 263,53 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 275 447,65 | ||||||
Q8166b13939 |
Право вимоги за кредитним договором №014/5150/2/12261 від 26.03.2008р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 35,0 кв м, житловою площею 17,9 кв м, за адресою: м. Херсон, вул. Декабристів, буд. 32 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 605 966,77 | http://torgi.fg.gov.ua/140745 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 519 400,09 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 432 833,41 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 346 266,72 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 259 700,04 | ||||||
Q8166b13940 |
Право вимоги за кредитним договором №014/2635/2/18353 від 23.06.2008р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: 1 к. Квартира; Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, буд. 13а, (площа 33,1 кв.м.) |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 547 708,74 | http://torgi.fg.gov.ua/140750 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 469 464,63 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 391 220,53 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 312 976,42 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 234 732,32 | ||||||
Q8166b13941 |
Право вимоги за кредитним договором №014/5366/3/12889 від 03.04.2008р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Гвардійська, буд. 94 (площа 44,8/30,4 кв.м.) |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 543 685,70 | http://torgi.fg.gov.ua/140752 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 466 016,31 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 388 346,93 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 310 677,54 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 233 008,16 | ||||||
Q8166b13942 |
Право вимоги за кредитним договором №014/1228/18/05037 від 27.09.2007р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: Домоволодіння; Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Холмок, вул. 8-го березня, (площею 53,4/25,4) на земельній ділянці, площею 0,1513 га. |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 423 804,33 | http://torgi.fg.gov.ua/140755 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 363 260,85 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 302 717,38 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 242 173,90 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 181 630,43 | ||||||
Q8166b13943 |
Право вимоги за кредитним договором №248 від 18.08.2006р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2 к. Квартира; м. Київ, вул.Дніпровська Набережна 26А, (площею 81,2 кв.м./40,9 кв.м.) Право вимоги за |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 800 784,52 | http://torgi.fg.gov.ua/140759 | |||
кредитним договором №506 від 29.05.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Земельна ділянка; Киевская область; Кагарлицький район, м.Ржищів, вул.Козацька (площею 0,1536 га) |
|||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 686 386,73 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 571 988,94 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 457 591,15 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 343 193,36 | ||||||
Q8166b13944 |
Право вимоги за кредитним договором №С_041/37_08 від 19.06.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: трикімнатна квартира. м. Запоріжжя, б. Центральний, буд. 4, (загальна 61,65 кв.м./житлова 43,9 кв.м.) |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 1 230 403,87 | http://torgi.fg.gov.ua/140765 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 1 054 631,89 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 878 859,91 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 703 087,92 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 527 315,94 | ||||||
Q8166b13945 |
Право вимоги за кредитним договором №014/2061/2/07914 від 18.12.2007р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: 1 к. Квартира; Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Ярославська, буд. 8/1, (площа 30,7 кв.м.) |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 474 222,01 | http://torgi.fg.gov.ua/140761 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 406 476,01 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 338 730,01 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 270 984,00 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 203 238,00 | ||||||
Q8166b13946 |
Право вимоги за кредитним договором №014/1207/3/08044 від 18.12.2007р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2 к. Квартира; Донецька обл., м. Донецьк, вул. Стаханова, буд. 4, (площа 48,1/27,3 кв.м.) |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 374 915,96 | http://torgi.fg.gov.ua/140767 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 321 356,54 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 267 797,12 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 214 237,69 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 160 678,27 | ||||||
Q8166b13947 |
Право вимоги за кредитним договором №121-п/05 від 11.03.2005р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок, загальною площею 582,8 кв м, житловою площею 238,6 кв м, за адресою: м. Харків, вул. Карла Лібкнехта |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 616 475,49 | http://torgi.fg.gov.ua/140770 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 528 407,56 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 440 339,64 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 352 271,71 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 264 203,78 | ||||||
Q8166b13948 |
Право вимоги за кредитним договором №54-В/08 від 12.06.2008р., укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2 к. Квартира; Донецька обл., м.Макіївка, Квартал 945 буд.6 (площею 43,9 кв.м./28,4 кв.м.) |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 505 308,01 | http://torgi.fg.gov.ua/140771 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 433 121,15 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 360 934,29 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 288 747,43 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 216 560,57 | ||||||
Q8166b13949 |
Право вимоги за кредитним договором №014/3731/2/07417 від 04.12.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Житловий будинок, загальною площею 55,3 кв м, житловою площею 34,0 кв м, та земельна ділянка, загальною площею 0,09 га, за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с.Червона Знам'янка, вул. Енергетиків |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 | 500 946,63 | http://torgi.fg.gov.ua/140773 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 429 382,82 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 | 357 819,02 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 286 255,22 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 214 691,41 | ||||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | №3150 від 24.07.2017 р. | ||||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО», код за ЄДРПОУ 32892500, поштова адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 4/8, пов.3, щоденно крім вихідних 09:00 до 18:00 https://torgi.exp-agency.com.ua Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
||||||
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) | ||||||
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни лотів | ||||||
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | ||||||
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale | ||||||
Крок аукціону | Крок аукціону – не менше 1 (одного) відсотка від початкової ціни лотів | ||||||
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:
|
||||||
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
Погребняк Роман Олександрович, м. Київ, вул. Воздвиженська 58, Телефон: (044)593-00-42, 050-172-02-10. адреса електронної пошти: [email protected] |
||||||
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Четверті відкриті торги (аукціон) – 02.10.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 17.10.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 31.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 14.11.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 28.11.2017 |
||||||
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону |
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
||||||
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв: з дати публікації даного оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: Четверті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 01.10.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 16.10.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – до 20:00 30.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 13.11.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 27.11.2017 |
||||||
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale | ||||||
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Четверті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 01.10.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – до19:00 16.10.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – до 19:00 30.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 13.11.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 27.11.2017 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
||||||
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. | ||||||
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. П’яті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). Всі витрати у зв’язку з укладанням та виконанням договорів купівлі-продажу несе покупець. |
|||||||