ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК» на електронному торговому майданчику ТОВ «Електронні торги України»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК»:
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення |
Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) | |||||
Q8256b17754 |
Право вимоги за кредитним договором №014/5654/2/08783 від 28.12.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира, загальною площею 54,0 кв м, житловою площею 35,0 кв м, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Азовстальська, буд. 63 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 773 834,87 | http://torgi.fg.gov.ua/145898 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 696 451,38 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 619 067,90 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 541 684,41 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 464 300,92 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 386 917,44 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 309 533,95 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 232 150,46 | |||||||
Q8256b17755 |
Право вимоги за кредитним договором №014-71/466 від 18.10.2006р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3 к. Квартира; м. Луганськ, Степний квартал, буд. 9, (площа 71,8 кв.м) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 361 518,84 | http://torgi.fg.gov.ua/145902 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 325 366,96 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 289 215,07 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 253 063,19 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 216 911,30 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 180 759,42 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 144 607,54 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 108 455,65 | |||||||
Q8256b17756 |
Право вимоги за кредитним договором №007-в/41 від 19.01.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 1) Легковий транспорт; NISSAN; TERRANO; ; 2800; 1988; JN1WNYD21U0003697; м. Миколаїв, вул. Південна, буд. 54/4, |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 600 242,09 | http://torgi.fg.gov.ua/145903 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 540 217,88 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 480 193,67 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 420 169,46 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 360 145,25 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 300 121,05 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 240 096,84 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 180 072,63 | |||||||
Q8256b17757 |
Право вимоги за кредитним договором №014/3728/2/09575 від 29.01.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Житловий будинок; ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ХЕРСОН, вул. Комарова, (площею 74,6/46,2) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 815 471,69 | http://torgi.fg.gov.ua/145904 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 733 924,52 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 652 377,35 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 570 830,18 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 489 283,01 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 407 735,85 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 326 188,68 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 244 641,51 | |||||||
Q8256b17758 |
Право вимоги за кредитним договором №011-В/48 від 22.05.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Комерційна нерухомість; м. Житомир, вул.Київська 120, (площею 63,7 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 706 766,82 | |||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 636 090,14 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 565 413,46 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 494 736,77 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 424 060,09 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 353 383,41 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 282 706,73 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 212 030,05 | |||||||
Q8256b17759 |
Право вимоги за кредитним договором №014/3731/3/10817 від 03.03.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2 к. Квартира; м. Полтава, Київське шосе, буд. 70, (площею 46,3 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 774 361,95 | http://torgi.fg.gov.ua/145906 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 696 925,76 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 619 489,56 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 542 053,37 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 464 617,17 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 387 180,98 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 309 744,78 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 232 308,59 | |||||||
Q8256b17760 |
Право вимоги за кредитним договором №014/9352/2/20348 від 23.07.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3 к. Квартира; Донецька обл., м. Донецьк, вул. Армавірська, буд. 13-А, (площа 59,9/39 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 523 570,41 | http://torgi.fg.gov.ua/145908 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 471 213,37 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 418 856,33 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 366 499,29 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 314 142,25 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 261 785,21 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 209 428,16 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 157 071,12 | |||||||
Q8256b17761 |
Право вимоги за кредитним договором №014/0399/3/09884 від 11.02.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Домоволодіння, загальною площею 221,9 кв м, на земельній ділянці, загальною площею 0,096 га, за адресою: м.Луганськ, вул.Іподромна |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 765 368,20 | http://torgi.fg.gov.ua/145909 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 688 831,38 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 612 294,56 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 535 757,74 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 459 220,92 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 382 684,10 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 306 147,28 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 229 610,46 | |||||||
Q8256b17762 |
Право вимоги за кредитним договором №014/0399/74/00667 від 01.12.2006р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира; ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ЛУГАНСЬК, АРТЕМІВСЬКИЙ, квартал Степовий, 1, (площею 73,7/41 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 814 103,30 | http://torgi.fg.gov.ua/145910 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 732 692,97 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 651 282,64 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 569 872,31 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 488 461,98 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 407 051,65 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 325 641,32 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 244 230,99 | |||||||
Q8256b17763 |
Право вимоги за кредитним договором №629 від 04.09.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2 к. Квартира; м. Київ, вул. Щусєва,12 (площа 45,20 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 632 898,35 | http://torgi.fg.gov.ua/145911 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 569 608,52 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 506 318,68 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 443 028,85 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 379 739,01 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 316 449,18 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 253 159,34 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 189 869,51 | |||||||
Q8256b17764 |
Право вимоги за кредитним договором №014/2404/74/06141 від 31.10.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира; ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ЛИСИЧАНСЬК, вул. Леніна, 111, (площею 89,5 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 745 264,76 | http://torgi.fg.gov.ua/145912 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 670 738,28 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 596 211,81 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 521 685,33 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 447 158,86 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 372 632,38 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 298 105,90 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 223 579,43 | |||||||
Q8256b17765 |
Право вимоги за кредитним договором №014/10087/3/20695 від 28.07.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира; КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., СВІТЛОВОДСЬК, вул. Приморська, 38 б, (площею 47,3/24,7 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 558 655,88 | http://torgi.fg.gov.ua/145913 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 502 790,29 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 446 924,70 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 391 059,12 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 335 193,53 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 279 327,94 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 223 462,35 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 167 596,76 | |||||||
Q8256b17766 |
Право вимоги за кредитним договором №014/1676/6/21591 від 15.08.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Земельна ділянка; ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗБАРАЗЬКИЙ РАЙОН, М.ЗБАРАЖ, ЗАЛУЖАНСЬКА, С.ЗАЛУЖЖЯ, ЛІСКИ ( 0,25га ; 0,5705га ) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 517 215,82 | http://torgi.fg.gov.ua/145914 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 465 494,24 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 413 772,66 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 362 051,07 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 310 329,49 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 258 607,91 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 206 886,33 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 155 164,75 | |||||||
Q8256b17767 |
Право вимоги за кредитним договором №014/2180/4/14574 від 25.04.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Комерційна нерухомість; ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ЗАПОРІЖЖЯ, ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ, вул. Сорок років Радянської України, 40, (площею 317 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 684 265,35 | http://torgi.fg.gov.ua/145915 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 615 838,82 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 547 412,28 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 478 985,75 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 410 559,21 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 342 132,68 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 273 706,14 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 205 279,61 | |||||||
Q8256b17768 |
Право вимоги за кредитним договором №014/2404/2/20333 від 22.07.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2 к. Квартира; Луганська обл., м. Луганськ, кв. Волкова, буд. 18, (площа 45,5/28,1 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 662 038,71 | http://torgi.fg.gov.ua/145916 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 595 834,84 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 529 630,97 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 463 427,10 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 397 223,23 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 331 019,36 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 264 815,48 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 198 611,61 | |||||||
Q8256b17769 |
Право вимоги за кредитним договором №1897 від 06.10.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Земельна ділянка; м. Миколаїв, вул. Чубинского, (площа 0,1 га), кад. № 4810136600:07:006:0007 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 526 043,35 | http://torgi.fg.gov.ua/145917 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 473 439,02 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 420 834,68 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 368 230,35 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 315 626,01 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 263 021,68 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 210 417,34 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 157 813,01 | |||||||
Q8256b17770 |
Право вимоги за кредитним договором №014/1581/2/19756 від 10.07.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 1 к. Квартира; Одеська обл., м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 31, (площа 32,3 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 828 263,34 | |||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 745 437,01 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 662 610,67 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 579 784,34 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 496 958,00 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 414 131,67 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 331 305,34 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 248 479,00 | |||||||
Q8256b17771 |
Право вимоги за кредитним договором №161 від 31.03.2006р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2 к. Квартира; м. Київ, вул. Барбюса Анрі, буд. 22-26 (площа 56,8 кв.м./35,6 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 944 825,77 | http://torgi.fg.gov.ua/145919 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 850 343,19 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 755 860,62 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 661 378,04 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 566 895,46 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 472 412,89 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 377 930,31 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 283 447,73 | |||||||
Q8256b17772 |
Право вимоги за кредитним договором №014-71/219 від 03.08.2006р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира; КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ, ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, вул. Шкільна, 22-А, (площа 105/75,6 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 1 830 259,35 | |||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 1 647 233,42 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 1 464 207,48 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 1 281 181,55 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 1 098 155,61 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 915 129,68 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 732 103,74 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 549 077,81 | |||||||
Q8256b17773 |
Право вимоги за кредитним договором №014/1207/74/05328 від 08.10.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира, загальною площею 58,8 кв м, житловою площею 33,9 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул. Рубінштейна, буд. 9 -А |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 793 880,55 | http://torgi.fg.gov.ua/145921 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 714 492,50 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 635 104,44 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 555 716,39 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 476 328,33 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 396 940,28 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 317 552,22 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 238 164,17 | |||||||
Q8256b17774 |
Право вимоги за кредитним договором №014/1207/3/16182 від 28.05.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира, загальною площею 58,8 кв м, житловою площею 33,9 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул. Рубінштейна, буд. 9 -А |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 236 022,77 | http://torgi.fg.gov.ua/145922 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 212 420,49 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 188 818,22 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 165 215,94 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 141 613,66 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 118 011,39 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 94 409,11 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 70 806,83 | |||||||
Q8256b17775 |
Право вимоги за кредитним договором №014/0456/2/24444 від 10.10.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира; КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., КІРОВОГРАД, ЛЕНІНСЬКИЙ, вул. Преображенська, 17/65, (площа 46/31,6 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 735 456,77 | |||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 661 911,09 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 588 365,42 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 514 819,74 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 441 274,06 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 367 728,39 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 294 182,71 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 220 637,03 | |||||||
Q8256b17776 |
Право вимоги за кредитним договором №014/0399/74/05470 від 11.10.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира; ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, квартал Молодьожний, 10, (площа 29,7 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 561 370,41 | http://torgi.fg.gov.ua/145926 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 505 233,37 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 449 096,33 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 392 959,29 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 336 822,25 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 280 685,21 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 224 548,16 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 168 411,12 | |||||||
Q8256b17777 |
Право вимоги за кредитним договором №014/10615/6/24269 від 08.10.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Житловий будинок; РІВНЕНСЬКА ОБЛ., РІВНЕ, вул. Басівкутська, (площа 197,3кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 686 474,20 | |||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 617 826,78 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 549 179,36 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 480 531,94 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 411 884,52 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 343 237,10 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 274 589,68 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 205 942,26 | |||||||
Q8256b17778 |
Право вимоги за кредитним договором №014/1721/3/07019 від 22.11.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Комерційна нерухомість (адміністративне та складське приміщення); м. Хмельницький, вул. Кооперативна, (загальна площа 590,2 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 681 473,55 | http://torgi.fg.gov.ua/145928 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 613 326,20 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 545 178,84 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 477 031,49 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 408 884,13 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 340 736,78 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 272 589,42 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 204 442,07 | |||||||
Q8256b17779 |
Право вимоги за кредитним договором №014/10614/2/21449 від 13.08.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: однокімнатна квартира;м. ЗАПОРІЖЖЯ, бульв. Гвардійський, 136-136 а, (загальна 31,6 кв.м./житлова 18,3 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 553 573,56 | http://torgi.fg.gov.ua/145930 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 498 216,20 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 442 858,85 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 387 501,49 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 332 144,14 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 276 786,78 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 221 429,42 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 166 072,07 | |||||||
Q8256b17780 |
Право вимоги за кредитним договором №014/3728/18/05277 від 04.10.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: приміщення квартири спільного заселення; м. ХЕРСОН, вул. Червонофлотська, 4, (загальна 33,2 кв.м./житлова 19,4 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 594 101,38 | http://torgi.fg.gov.ua/145931 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 534 691,24 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 475 281,10 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 415 870,97 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 356 460,83 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 297 050,69 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 237 640,55 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 178 230,41 | |||||||
Q8256b17781 |
Право вимоги за кредитним договором №014/2292/3/15015 від 12.05.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Житловий будинок; Миколаїівська обл., Баштанський р-н, с. Виноградівка, вул. Інгульська, буд. (площа 79,2 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 569 598,12 | http://torgi.fg.gov.ua/145932 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 512 638,31 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 455 678,50 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 398 718,68 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 341 758,87 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 284 799,06 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 227 839,25 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 170 879,44 | |||||||
Q8256b17782 |
Право вимоги за кредитним договором №014/2061/3/09855 від 06.02.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2 к. квартира; Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 55, кв. 4 (площа 38,2 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 801 041,86 | http://torgi.fg.gov.ua/145933 | ||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 720 937,67 | |||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 640 833,49 | |||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 560 729,30 | |||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 480 625,12 | |||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.11.2017 | 400 520,93 | |||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 14.12.2017 | 320 416,74 | |||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 28.12.2017 | 240 312,56 | |||||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | №3869 від 31.08.2017 р. | |||||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
