ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна ПУАТ «ФІДОБАНК» на електронному торговому майданчику Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Контракт»
25.02.2019
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна ПУАТ «ФІДОБАНК».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК»:
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | ||
Q8286b11871 |
Право вимоги за кредитним договором №466-в /37 від 28.12.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 22, (площа 45,7/24,3 кв.м.) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 779 069,01 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138126 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 681 685,38 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 584 301,76 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 486 918,13 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 389 534,50 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 292 150,88 | ||||
Q8286b11872 |
Право вимоги за кредитними договорами №014/0321/81/01602 від 21.03.2007р. та №014/0321/18/01603 від 21.03.2007р., укладеними з фізичною особою. Забезпечення: |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 842 600,48 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138127 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 737 275,42 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 631 950,36 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 526 625,30 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 421 300,24 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 315 975,18 | ||||
Q8286b11873 |
Право вимоги за кредитним договором №014/0999/74/01281 від 20.02.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2 к. квартира, за адресою: м. Черкаси вул. бул. Шевченка, буд. 256, (площею 50,9 кв.м) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 804 533,62 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138128 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 703 966,92 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 603 400,22 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 502 833,52 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 402 266,81 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 301 700,11 | ||||
Q8286b11874 |
Право вимоги за кредитним договором №014/16545/3/25211 від 28.10.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира; РІВНЕНСЬКА ОБЛ., РІВНЕ, вул. Київська, 6, 7 (площею 58,7/33,0 кв.м) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 773 675,68 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138129 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 676 966,22 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 580 256,76 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 483 547,30 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 386 837,84 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 290 128,38 | ||||
Q8286b11875 |
Право вимоги за кредитним договором №014/2292/74/05130 від 01.10.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира; МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МИКОЛАЇВ, вул. Леніна, 171, (площею 41,9кв.м.) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 785 798,48 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138130 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 687 573,67 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 589 348,86 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 491 124,05 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 392 899,24 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 294 674,43 | ||||
Q8286b11876 |
Право вимоги за кредитним договором №014/3531/2/09817 від 08.02.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Майнові права на трикімнатну квартиру та машиномісце за адресою: м.Харків, вул.Данилевського, 19 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 772 021,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138131 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 675 518,38 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 579 015,75 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 482 513,13 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 386 010,50 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 289 507,88 | ||||
Q8286b11877 |
Право вимоги за кредитним договором №1325 від 17.04.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Земельна ділянка, за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, (площею 0,0500 га) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 779 150,05 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138133 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 681 756,29 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 584 362,54 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 486 968,78 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 389 575,02 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 292 181,27 | ||||
Q8286b11878 |
Право вимоги за кредитним договором №004-в/55-08ф від 06.03.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира; Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Фабріціуса, буд. 9, (площею 68,7) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 812 239,19 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138134 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 710 709,29 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 609 179,39 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 507 649,50 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 406 119,60 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 304 589,70 | ||||
Q8286b11879 |
Право вимоги за кредитним договором №014/1975/2/23794 від 29.09.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира; Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, буд. 21, корп. 6, (площею 73,0 кв.м.\27,5 кв.м.) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 2 834 261,82 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138135 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 2 479 979,10 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 2 125 696,37 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 1 771 413,64 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 1 417 130,91 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 1 062 848,18 | ||||
Q8286b11880 |
Право вимоги за кредитним договором №014/1207/2/10310 від 15.02.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 1-кімнатна квартира, загальною площею 30,6 кв м, житловою площею 18,1 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул. Щетиніна, буд.1 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 816 339,97 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138136 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 714 297,47 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 612 254,98 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 510 212,48 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 408 169,98 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 306 127,49 | ||||
Q8286b11881 |
Право вимоги за кредитним договором №014/2061/2/09733 від 04.02.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 1-кімнатна квартира, загальною площею 35,0 кв м, житловою площею 17,0 кв м, за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, буд.93 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 801 081,29 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138137 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 700 946,13 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 600 810,97 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 500 675,81 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 400 540,64 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 300 405,48 |
Q8286b11882 |
Право вимоги за кредитним договором №81-В/75 від 11.08.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Житловий будинок; Донецька обл., м. Горлівка, вул. Кутузова, (площа 61,6 кв.м./28,0 кв.м.) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 784 863,60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138139 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 686 755,65 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 588 647,70 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 490 539,75 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 392 431,80 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 294 323,85 | |||
Q8286b11883 |
Право вимоги за кредитним договором №014/0399/5/24725 від 15.10.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Автомобіль Dodge модель Nitro 2008 р.в. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 769 961,01 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138140 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 673 715,88 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 577 470,76 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 481 225,63 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 384 980,50 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 288 735,38 | |||
Q8286b11884 |
Право вимоги за кредитним договором №014/9247/3/25196 від 28.10.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 1-кімнатна квартира, загальною площею 39,6 кв м, житловою площею 17,3 кв м, за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, буд.85/2 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 786 233,59 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138141 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 687 954,39 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 589 675,19 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 491 396,00 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 393 116,80 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 294 837,60 | |||
Q8286b11885 |
Право вимоги за кредитним договором №014/5150/2/10615 від 21.02.2008р., укладеним з фізичною особою. Без забезпечення |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 768 053,40 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138142 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 672 046,73 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 576 040,05 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 480 033,38 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 384 026,70 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 288 020,03 | |||
Q8286b11886 |
Право вимоги за кредитним договором №014/5150/2/13507 від 11.04.2008р., укладеним з фізичною особою. Право вимоги за кредитним договором №014/5150/3/13509 від 11.04.2008р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Двокімнатна квартира. м.Херсон, вул. Залаегерсег, буд. 23-а, (площею 42,1/27,9) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 1 299 006,70 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138144 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 1 136 630,86 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 974 255,02 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 811 879,19 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 649 503,35 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 487 127,51 | |||
Q8286b11887 |
Право вимоги за кредитним договором №1363 від 24.04.2008р., укладеним з фізичною особою. Без забезпечення |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 783 596,29 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138145 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 685 646,75 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 587 697,22 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 489 747,68 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 391 798,14 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 293 848,61 | |||
Q8286b11888 |
Право вимоги за кредитним договором №014/1228/2/07843 від 13.12.2007р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 67,81 кв м, житловою площею 39,8 кв м, за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, смт Батьово, вул. Шевченко, буд.6 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 756 841,81 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138146 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 662 236,58 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 567 631,36 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 473 026,13 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 378 420,90 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 283 815,68 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 2860 від 06.07.2017 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Контракт», оператор електронного майданчику «Public Bid» 04107, м. Київ, вул. Печенізька, 32. Час роботи: 09.00 – 18.00, обідня перерва 13.00 – 14.00; тел. 38 (044) 489-32-28, 38 (097) 511-00-63 www.public-bid.sale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | Крок аукціону – не менше 1 % від початкової ціни лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПУАТ «ФІДОБАНК» Тел. (044) 593-00-00, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58: [email protected] |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
Погребняк Роман Олександрович, м. Київ, вул. Воздвиженська 58, Телефон: (044)593-00-42, 050-172-02-10. адреса електронної пошти: [email protected] |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Треті відкриті торги (аукціон) – 29.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 12.09.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 26.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 10.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 25.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 08.11.2017 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття, кінцевий термін прийняття заяв: Треті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 28.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 11.09.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 25.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – до 20:00 09.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 24.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 07.11.2017 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Треті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 28.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 11.09.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 25.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – до 19:00 09.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 24.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 07.11.2017 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). Всі витрати у зв’язку з укладанням та виконанням договорів купівлі-продажу несе покупець. |