ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК» на електронному торговому майданчику Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Контракт»
25.02.2019
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК»:
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | ||
Q8286b10349
|
Право вимоги за кредитним договором 014/1228/2/20501 від 24.07.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок, розташований на земельній ділянці площею 0,2500 га.; Закарпатська обл., Перечинський район. м. Перечин, с.Тур'ї Ремети, вул. Центральна , (72,8) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 023 191,94 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136262 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 909 503,94 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 795 815,95 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 682 127,96 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 568 439,97 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 454 751,97 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 341 063,98 | ||||
Q8286b10350
|
Право вимоги за кредитним договором 014/0398/74/05252 від 04.10.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: садовий будинок та земельна ділянка; Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Київ, с. Гатне, вул. с/т "Взуттєвик", вул. Озерна, (44,5) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 212 584,77 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136263 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 077 853,13 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 943 121,49 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 808 389,85 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 673 658,21 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 538 926,56 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 404 194,92 | ||||
Q8286b10351
|
Право вимоги за кредитним договором 014/9247/2/24672 від 15.10.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення:1- к. квартира, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, пров. Ген. Вишневського, буд. 3, (32,5/) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 151 645,64 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136264 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 023 685,02 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 895 724,39 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 767 763,76 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 639 803,14 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 511 842,51 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 383 881,88 | ||||
Q8286b10352
|
Право вимоги за кредитним договором 139-в/41 від 01.08.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок за адресою: м. Миколаїв, вул. Янтарна із загальною площею 107,2 кв.м. та житловою площею 76,5 кв.м. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 759 788,04 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136265 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 564 256,03 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 1 368 724,03 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 1 173 192,02 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 977 660,02 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 782 128,02 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 586 596,01 | ||||
Q8286b10353
|
Право вимоги за кредитним договором 014/17847/2/24015 від 03.10.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок; Житомирська, Черняховський р-н., смт. Черняхів, вул. Перемоги ( 97,5/55,7 кв. м. ) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 398 892,34 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136267 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 243 459,86 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 1 088 027,37 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 932 594,89 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 777 162,41 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 621 729,93 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 466 297,45 | ||||
Q8286b10354
|
Право вимоги за кредитним договором 014/10615/3/23079 від 17.09.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; Рівненська обл., м. Рівне, вул. В’ячеслава Чорновола 64/66, (49,3 кв.м. ) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 159 318,53 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136268 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 030 505,36 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 901 692,19 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 772 879,02 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 644 065,85 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 515 252,68 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 386 439,51 | ||||
Q8286b10355
|
Право вимоги за кредитним договором 014/9255/2/15179 від 15.05.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3 - к квартира, за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 3, (площа 60,6 кв.м.) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 489 697,36 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136269 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 324 175,43 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 1 158 653,50 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 993 131,57 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 827 609,65 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 662 087,72 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 496 565,79 | ||||
Q8286b10356
|
Право вимоги за кредитним договором 014/1581/74/06222 від 02.11.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького , 80, (37,2/20,7) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 268 513,42 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136270 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 127 567,48 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 986 621,55 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 845 675,61 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 704 729,68 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 563 783,74 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 422 837,81 | ||||
Q8286b10357
|
Право вимоги за кредитним договором 014/3731/2/18079 від 19.06.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; Полтавська обл., с. Щербані, вул. Петровського, 29-Б, (64,9) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 280 121,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136271 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 137 886,02 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 995 650,27 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 853 414,52 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 711 178,77 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 568 943,01 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 426 707,26 | ||||
Q8286b10358
|
Право вимоги за кредитним договором 014/9252/2/23096 від 17.09.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; м. Одеса, Приморський, вул. Маразліївська, 64, (60,9/29,7) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 320 558,44 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136273 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 173 829,73 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 1 027 101,01 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 880 372,30 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 733 643,58 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 586 914,86 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 440 186,15 | ||||
Q8286b10359
|
Право вимоги за кредитним договором 014/8088/2/16525 від 30.05.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: однокімнатна квартира; м. Харків, вул. Танкопія, 24, кв. (загальна 31,8 кв.м./житлова - 18,3 кв.м.) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 944 955,98 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136274 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 839 960,87 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 734 965,76 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 629 970,65 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 524 975,55 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 419 980,44 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 314 985,33 | ||||
Q8286b10360
|
Право вимоги за кредитним договором 014/9252/2/14813 від 06.05.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення:1 к. квартира, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Левітана, буд. 121, (33,4 кв.м.) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 264 189,74 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136275 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 123 724,22 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 983 258,69 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 842 793,16 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 702 327,64 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 561 862,11 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 421 396,58 | ||||
Q8286b10361
|
Право вимоги за кредитним договором 014/0305/74/05892 від 24.10.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: трикімнатна квартира; м. Чернігів, вул. Олега Кошового, 35, кв. (загальна 71,4кв.м. /житлова 42,4 кв.м.) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 991 777,91 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136276 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 881 580,36 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 771 382,82 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 661 185,27 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 550 987,73 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 440 790,18 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 330 592,64 | ||||
Q8286b10362
|
Право вимоги за кредитним договором 014/6212/3/10883 від 28.02.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: трикімнатна квартира; Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тельмана, 48, кв. (66 кв.м.) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 160 237,84 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136278 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 1 031 322,53 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 902 407,21 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 773 491,90 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 644 576,58 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 515 661,26 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 386 745,95 | ||||
Q8286b10363
|
Право вимоги за кредитним договором 014/28053/9/22337 від 02.09.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: нежиле приміщення магазин Автозапчастини; Сумська обл., м. Шостка, вул. К.Маркса, приміщення (загальна площа 31,1 кв. м.) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1 064 892,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136281 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 16.08.2017 | 946 571,36 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 31.08.2017 | 828 249,94 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 | 709 928,52 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 591 607,10 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 12.10.2017 | 473 285,68 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 354 964,26 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 2624 від 22.06.2017 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Контракт», адреса: 04107, м. Київ, вул. Печенізька, 32 код ЄДРПОУ 39230785, тел. 044-489-32-21 працює щоденно крім суботи та неділі з 09.00 до 18.00, веб-сторінка: https://public-bid.sale/ Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни лоту |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | Крок аукціону – не менше 1 (одного) відсотка від початкової ціни реалізації за окремим лотом |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПУАТ «ФІДОБАНК» Тел. (044) 593-00-00, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58: [email protected] |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
Погребняк Роман Олександрович, м. Київ, вул. Воздвиженська 58, Телефон: (044)593-00-42, 050-172-02-10. адреса електронної пошти: [email protected] |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Другі відкриті торги (аукціон) – 02.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 16.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 31.08.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 14.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 28.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 12.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 27.10.2017 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв: з дня публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: Другі відкриті торги (аукціон) – 01.08.2017 до 20:00 Треті відкриті торги (аукціон) – 15.08.2017 до 20:00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 30.08.2017 до 20:00 П’яті відкриті торги (аукціон) – 13.09.2017 до 20:00 Шості відкриті торги (аукціон) – 27.09.2017 до 20:00 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 11.10.2017 до 20:00 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 26.10.2017 до 20:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Другі відкриті торги (аукціон) – 01.08.2017 до 19:00 Треті відкриті торги (аукціон) – 15.08.2017 до 19:00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 30.08.2017 до 19:00 П’яті відкриті торги (аукціон) – 13.09.2017 до 19:00 Шості відкриті торги (аукціон) – 27.09.2017 до 19:00 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 11.10.2017 до 19:00 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 26.10.2017 до 19:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) неплатоспроможних банків, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). Всі витрати у зв’язку з укладанням та виконанням договорів купівлі-продажу несе покупець. |