ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ АКТИВІВ ПУАТ «ФІДОБАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК»
№ лоту | Найменування майна/ стислий опис майна та забезпечення | Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) |
|||
Q8166b12384 |
Земельна ділянка загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер: 3222788300:04:014:0057, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Чорногородська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 281 844,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/139040 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 253 659,60 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 225 475,20 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 197 290,80 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 169 106,40 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 140 922,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 112 737,60 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 84 553,20 | |||||
Q8166b12385 |
Земельна ділянка загальною площею 2,2700 га, кадастровий номер: 3222786100:02:012:0125, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Новосілківська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 532 883,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/139042 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 1 379 594,70 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 226 306,40 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 1 073 018,10 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 919 729,80 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 766 441,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 613 153,20 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 459 864,90 | |||||
Q8166b12386 |
Земельна ділянка загальною площею 2,2700 га, кадастровий номер: 3222786100:02:012:0126, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Новосілківська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 532 883,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/139043 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 1 379 594,70 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 226 306,40 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 1 073 018,10 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 919 729,80 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 766 441,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 613 153,20 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 459 864,90 | |||||
Q8166b12387 |
Земельна ділянка загальною площею 2,2700 га, кадастровий номер: 3222786100:02:012:0132, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Новосілківська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 532 883,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/139044 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 1 379 594,70 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 226 306,40 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 1 073 018,10 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 919 729,80 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 766 441,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 613 153,20 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 459 864,90 | |||||
Q8166b12388 |
Земельна ділянка загальною площею 2,2700 га, кадастровий номер: 3222786100:02:012:0133, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Новосілківська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 532 883,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/139046 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 1 379 594,70 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 226 306,40 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 1 073 018,10 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 919 729,80 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 766 441,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 613 153,20 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 459 864,90 | |||||
Q8166b12389 |
Земельна ділянка загальною площею 2,2700 га, кадастровий номер: 3222786100:02:012:0134, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Новосілківська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 532 884,00 |
|
||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 1 379 595,60 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 226 307,20 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 1 073 018,80 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 919 730,40 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 766 442,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 613 153,60 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 459 865,20 | |||||
Q8166b12390 |
Земельна ділянка загальною площею 7,8348 га, кадастровий номер: 3222786500:04:011:0003, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Пашківська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 046 721,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/139049 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 942 048,90 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 837 376,80 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 732 704,70 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 628 032,60 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 523 360,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 418 688,40 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 314 016,30 | |||||
Q8166b12391 |
Земельна ділянка загальною площею 1,0010 га, кадастровий номер: 3222782300:10:007:0001, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 145 712,00 |
|
||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 131 140,80 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 116 569,60 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 101 998,40 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 87 427,20 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 72 856,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 58 284,80 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 43 713,60 | |||||
Q8166b12392 |
Земельна ділянка загальною площею 3,5140 га, кадастровий номер: 3222782300:10:010:0002, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 483 902,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/139054 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 435 511,80 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 387 121,60 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 338 731,40 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 290 341,20 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 241 951,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 193 560,80 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 145 170,60 | |||||
Q8166b12393 |
Земельна ділянка загальною площею 4,0933 га, кадастровий номер: 3222782300:05:011:0002, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 563 676,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/139057 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 507 308,40 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 450 940,80 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 394 573,20 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 338 205,60 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 281 838,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 225 470,40 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 169 102,80 | |||||
Q8166b12394 |
Земельна ділянка загальною площею 1,0845 га, кадастровий номер: 3222782300:14:025:0003, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 157 091,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/139059 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 141 381,90 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 125 672,80 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 109 963,70 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 94 254,60 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 78 545,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 62 836,40 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 47 127,30 | |||||
Q8166b12395 |
Земельна ділянка загальною площею 4,0902 га, кадастровий номер: 3222782300:05:011:0003, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 563 249,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 506 924,10 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 450 599,20 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 394 274,30 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 337 949,40 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 281 624,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 225 299,60 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 168 974,70 | |||||
Q8166b12396 |
Земельна ділянка загальною площею 3,6812 га, кадастровий номер: 3222782300:14:027:0004, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 506 927,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 456 234,30 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 405 541,60 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 354 848,90 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 304 156,20 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 253 463,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 202 770,80 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 152 078,10 | |||||
Q8166b12397 |
Земельна ділянка загальною площею 4,0920 га, кадастровий номер: 3222782300:05:011:0004, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 563 497,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 507 147,30 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 450 797,60 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 394 447,90 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 338 098,20 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 281 748,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 225 398,80 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 169 049,10 | |||||
Q8166b12398 |
Земельна ділянка загальною площею 3,5119 га, кадастровий номер: 3222782300:13:004:0005, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 483 613,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 435 251,70 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 386 890,40 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 338 529,10 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 290 167,80 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 241 806,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 193 445,20 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 145 083,90 | |||||
Q8166b12399 |
Земельна ділянка загальною площею 2,8869 га, кадастровий номер: 3222782300:13:004:0007, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 402 186,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 361 967,40 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 321 748,80 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 281 530,20 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 241 311,60 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 201 093,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 |
160 874,40 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 120 655,80 | |||||
Q8166b12400 |
Земельна ділянка загальною площею 1,7844 га, кадастровий номер: 3222782300:14:022:0010, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 252 735,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 227 461,50 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 202 188,00 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 176 914,50 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 151 641,00 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 126 367,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 101 094,00 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 75 820,50 | |||||
Q8166b12401 |
Земельна ділянка загальною площею 2,3439 га, кадастровий номер: 3222782300:14:021:0012, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 330 307,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 297 276,30 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 264 245,60 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 231 214,90 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 198 184,20 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 165 153,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 132 122,80 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 99 092,10 | |||||
Q8166b12402 |
Земельна ділянка загальною площею 2,1192 га, кадастровий номер: 3222782300:14:022:0016, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 298 642,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 268 777,80 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 238 913,60 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 209 049,40 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 179 185,20 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 149 321,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 119 456,80 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 89 592,60 | |||||
Q8166b12403 |
Земельна ділянка загальною площею 1,0584 га, кадастровий номер: 3222782300:05:017:0017, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 153 310,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 137 979,00 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 122 648,00 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 107 317,00 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 91 986,00 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 76 655,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 61 324,00 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 45 993,00 | |||||
Q8166b12404 |
Земельна ділянка загальною площею 1,0598 га, кадастровий номер: 3222782300:05:017:0018, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 153 513,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 138 161,70 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 122 810,40 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 107 459,10 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 92 107,80 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 76 756,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 61 405,20 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 46 053,90 | |||||
Q8166b12405 |
Земельна ділянка загальною площею 1,0599 га, кадастровий номер: 3222782300:05:017:0019, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 153 528,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 138 175,20 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 122 822,40 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 107 469,60 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 92 116,80 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 76 764,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 |
61 411,20 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 46 058,40 | |||||
Q8166b12406 |
Земельна ділянка загальною площею 3,6977 га, кадастровий номер: 3222782300:14:022:0024, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Забуянська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 509 199,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 458 279,10 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 407 359,20 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 356 439,30 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 305 519,40 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 254 599,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 203 679,60 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 152 759,70 | |||||
Q8166b12407 |
Земельна ділянка загальною площею 1,0034 га, кадастровий номер: 3222782100:04:004:0025, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Гружчанська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 123 479,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 111 131,10 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 98 783,20 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 86 435,30 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 74 087,40 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 61 739,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 49 391,60 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 37 043,70 | |||||
Q8166b12408 |
Земельна ділянка загальною площею 1,0057 га, кадастровий номер: 3222782100:04:004:0030, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Гружчанська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 123 762,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 111 385,80 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 99 009,60 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 86 633,40 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 74 257,20 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 61 881,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 49 504,80 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 37 128,60 | |||||
Q8166b12409 |
Земельна ділянка загальною площею 1,0030 га, кадастровий номер: 3222782100:04:004:0031, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Гружчанська с/р. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 123 430,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 111 087,00 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 98 744,00 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 86 401,00 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 74 058,00 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 61 715,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 |
49 372,00 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 37 029,00 | |||||
Q8166b12410 |
Земельна ділянка загальною площею 0,4995 га, кадастровий номер: 3222755102:00:001:0216, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, 49-б |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 247 493,00 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 222 743,70 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 197 994,40 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 173 245,10 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 148 495,80 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 123 746,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 98 997,20 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 74 247,90 | |||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу майна | № 2976 від 13.07.2017 р. | |||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО», код за ЄДРПОУ 32892500, поштова адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 4/8, пов.3, щоденно крім вихідних 09:00 до 18:00 https://torgi.exp-agency.com.ua Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
|||||
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи | |||||
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни лоту | |||||
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | |||||
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale | |||||
Крок аукціону | Крок аукціону – не менше 1 (одного) відсотка від початкової ціни реалізації за окремим лотом | |||||
Порядок ознайомлення з майном у кімнаті даних | Для ознайомлення з майном у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:
|
|||||
Контактна особа банку з питань ознайомлення з майном |
Погребняк Роман Олександрович, м. Київ, вул. Воздвиженська 58, Телефон: (044)593-00-42, 050-172-02-10. адреса електронної пошти: [email protected] |
|||||
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (аукціон) – 08.08.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 21.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 06.09.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 20.09.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 04.10.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 19.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 02.11.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 16.11.2017 |
|||||
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону |
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
|||||
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв: з дати публікації даного оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: Перші відкриті торги (аукціон) – до 20:00 07.08.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 20.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 05.09.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 19.09.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 03.10.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – до 20:00 18.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 01.11.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 15.11.2017 |
|||||
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону |
www.prozorro.sale | |||||
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Перші відкриті торги (аукціон) – до 19:00 07.08.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 20.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 05.09.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 19.09.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 03.10.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – до 19:00 18.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 01.11.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 15.11.2017
Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
|||||
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. | |||||
