ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ Товарна біржа «БIРЖА.ОНЛАЙН»
25.02.2019
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК»:
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | ||
Q8056b9728 |
Право вимоги за кредитним договором 014/15588/2/13768 від 18.04.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3- к. квартира, за адресою: м. Київ, пр-т Леся Курбаса, буд. 10-А, (загальна площа 64,2 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 430 950.54 | http://torgi.fg.gov.ua:80/135757 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 287 855.49 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 144 760.43 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 1 001 665.38 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 858 570.32 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 715 475.27 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 572 380.22 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 429 285.16 | ||||
Q8056b9729 |
Право вимоги за кредитним договором 014/1581/2/21663 від 18.08.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; Одеська обл., Одеса, Приморський, вул. Семінарська, 13,(46,7/) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 292 476.37 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 163 228.73 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 033 981.10 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 904 733.46 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 775 485.82 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 646 238.19 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 516 990.55 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 387 742.91 | ||||
Q8056b9730 |
Право вимоги за кредитним договором 014/1228/2/22009 від 26.08.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: -к. квартира, за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Можайського, буд. 3, (площа 34,8/15,9 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 267 131.00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/135759 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 140 417.90 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 013 704.80 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 886 991.70 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 760 278.60 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 633 565.50 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 506 852.40 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 380 139.30 | ||||
Q8056b9731 |
Право вимоги за кредитним договором 014/0399/74/06855 від 20.11.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Квартира; Луганська обл., Луганськ, вул. Курчатова, 145, (68/38,5) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 367 071.55 | http://torgi.fg.gov.ua:80/135760 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 230 364.40 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 093 657.24 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 956 950.09 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 820 242.93 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 683 535.78 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 546 828.62 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 410 121.47 | ||||
Q8056b9732 |
Право вимоги за кредитним договором 014/7741/3/23771 від 01.10.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Дунайська, (загальна площа 99 кв.м.) на земельній ділянці, площею 0,0512 га |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 291 479.93 | http://torgi.fg.gov.ua:80/135761 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 162 331.94 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 033 183.94 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 904 035.95 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 774 887.96 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 645 739.97 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 516 591.97 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 387 443.98 | ||||
Q8056b9733 |
Право вимоги за кредитним договором 014/2180/5/15074 від 08.05.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: легковий транспорт; Mitsubishi; Galant; Intence 4 AT; 2,4; 2008 р.в. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 925 935.73 |
|
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 733 342.16 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 540 748.58 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 1 348 155.01 | ||||
Право вимоги за кредитним договором 014/2180/2/23533 від 25.09.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок та земельна ділянка площею 0,714 га.; Запорізька обл., Запоріжжя, Ленінський, вул. Ульянова, (68,1/51) | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 1 155 561.44 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 962 967.87 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 770 374.29 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 577 780.72 | ||||
Q8056b9734 | Право вимоги за кредитним договором 014/6949/2/18298 від 23.06.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; Луганська обл., Луганськ, Артемівський, квартал Героєв Сталінграда, 16, (74,8/40,7) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 297 435.71 | http://torgi.fg.gov.ua:80/135763 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 167 692.14 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 037 948.57 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 908 205.00 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 778 461.43 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 648 717.86 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 518 974.28 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 389 230.71 | ||||
Q8056b9735 |
Право вимоги за кредитним договором 014/6212/2/13868 від 18.04.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Житловий будинок, за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Миру, (площа 170,7/89,2 кв.м.) на земельній ділянці, площею 0,07 га+ 0,08 га |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 955 823.10 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 760 240.79 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 564 658.48 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 1 369 076.17 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 1 173 493.86 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 977 911.55 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 782 329.24 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 586 746.93 | ||||
Q8056b9736 |
Право вимоги за кредитним договором 014/0399/2/12468 від 28.03.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; Луганська обл., Луганськ, Артемівський, квартал Гєроєв Сталинграда, 2, (95,6/) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 477 162.15 |
|
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 329 445.94 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 181 729.72 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 1 034 013.51 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 886 297.29 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 738 581.08 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 590 864.86 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 443 148.65 | ||||
Q8056b9737 |
Право вимоги за кредитним договором 014/1581/2/10511 від 20.02.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 1 - к. квартира, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Академіка Заболотноко, буд. 39 А, (загальна площа 41,6 кв.м) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 110 964.95 | http://torgi.fg.gov.ua:80/135766 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 999 868.46 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 888 771.96 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 777 675.47 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 666 578.97 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 555 482.48 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 444 385.98 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 333 289.49 | ||||
Q8056b9738 |
Право вимоги за кредитним договором 014/1581/74/05376 від 09.10.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; Одеська обл., Одеса, Суворовський, просп. Добровольського, 150, (61,8/) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 841 478.08 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 657 330.27 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 473 182.46 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 1 289 034.66 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 1 104 886.85 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 920 739.04 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 736 591.23 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 552 443.42 | ||||
Q8056b9739 |
Право вимоги за кредитним договором 014/1388/6/12775 від 03.04.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Земельна ділянка; Миколаївська обл., Березанський район/смт Березанка, Тузлівська/с.Тузли, вул. Горького, ( 0,25 га). |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 774 569.34 | http://torgi.fg.gov.ua:80/135768 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 597 112.41 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 419 655.47 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 1 242 198.54 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 1 064 741.60 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 887 284.67 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 709 827.74 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 532 370.80 | ||||
Q8056b9740 |
Право вимоги за кредитним договором 014/9247/6/16598 від 30.05.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Земельна ділянка, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Прилиманська сільська рада, СОГ " Лотос", ( 0,055 га ) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 248 407.08 | http://torgi.fg.gov.ua:80/135769 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 123 566.37 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 998 725.66 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 873 884.96 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 749 044.25 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 624 203.54 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 499 362.83 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 374 522.12 | ||||
Q8056b9741 |
Право вимоги за кредитним договором 014/6949/2/07845 від 17.12.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок; м. Луганськ, вул. Будьоного, (374,7 кв.м.) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 12.07.2017 | 1 926 614.01 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 | 1 733 952.61 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 541 291.21 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 1 348 629.81 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 1 155 968.41 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 963 307.01 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 770 645.60 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 577 984.20 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 2494 від 15.06.2017 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
Товарна біржа «БIРЖА.ОНЛАЙН» Україна, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56, офіс 602 тел. (044) 390-42-88; (073) 390-42-88 Електрона почта: [email protected] Графік роботи Пн-Пт з 9:00 до 18:00, консультаційна підтримка користувачів з питань, пов’язаних з функціонування ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою в робочі дні з 9:00 до 20:00. Веб сторінка: https://gov.auction/ Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни лоту |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | Крок аукціону – не менше 1 (одного) відсотка від початкової ціни реалізації за окремим лотом |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПУАТ «ФІДОБАНК» Тел. (044) 593-00-00, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58: [email protected] |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
Погребняк Роман Олександрович, м. Київ, вул. Воздвиженська 58, Телефон: (044)593-00-42, 050-172-02-10. адреса електронної пошти: [email protected] |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (аукціон) – 12.07.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 26.07.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 09.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 22.08.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 07.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 21.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 05.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 20.10.2017 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття, кінцевий термін прийняття заяв: Перші відкриті торги (аукціон) – до 20:00 11.07.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 25.07.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 08.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 21.08.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 06.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – до 20:00 20.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 04.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 19.10.2017 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Перші відкриті торги (аукціон) – до 19:00 11.07.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 25.07.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 08.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 21.08.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 06.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – до 19:00 20.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 04.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 19.10.2017 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). Всі витрати у зв’язку з укладанням та виконанням договорів купівлі-продажу несе покупець. |